Franquias / Franquias de Serviços e Outros Negócios / Facta Franquias
Facta Franquias
Taxa de Franquia | R$ 1,00 até R$ 1,00 |
Capital de Instalação | R$ 1,00 até R$ 1,00 |
Capital de Giro | R$ 1,00 até R$ 1,00 |
Investimento Total | R$ 1,00 até R$ 1,00 |
Faturamento Médio Mensal | R$ 1,00 |
Retorno | 11 |
Taxa de Propaganda | R$ 1,00 (Base de Cálculo: 11) |
Taxa de Royalties | R$ 1,00 (Base de Cálculo: 1) |
Data de Fundação | 13/05/2023 |
Unidades Próprias | 1 |
Unidades Franqueadas | 1 |
Total de Unidades | 2 |
Associação com a ABF | Não |
Possui Selo de Excelencia da ABF | Não |
Segmento | Franquias de Serviços e Outros Negócios |
Ramo | Serviços Financeiros |
Tem interesse no mercado de franquias?
Franquias de Serviços e Outros Negócios
Investimento minímo
R$ 75.500,00
Franquias de Serviços e Outros Negócios
Investimento minímo
R$ 90.000,00
Franquias de Serviços e Outros Negócios
Investimento minímo
R$ 45.000,00