1
Franquias / Franquias de Alimentação e Food Service / Chicken Go!
Chicken Go!
1
1
Taxa de Franquia | R$ 1,00 até R$ 1,00 |
Capital de Instalação | R$ 1,00 até R$ 1,00 |
Capital de Giro | R$ 1,00 até R$ 1,00 |
Investimento Total | R$ 1,00 até R$ 11,00 |
Faturamento Médio Mensal | R$ 1,00 |
Retorno | 1 |
Taxa de Propaganda | R$ 1,00 (Base de Cálculo: 1) |
Taxa de Royalties | R$ 1,00 (Base de Cálculo: 1) |
Data de Fundação | 20/12/2023 |
Unidades Próprias | 1 |
Unidades Franqueadas | 1 |
Total de Unidades | 2 |
Associação com a ABF | Não |
Possui Selo de Excelencia da ABF | Não |
Segmento | Franquias de Alimentação e Food Service |
Ramo | Frango |
1
Tem interesse no mercado de franquias?